반응형
2025 기초생활수급자 지원금 총정리
2025년부터 적용되는 기초생활보장 급여 조건과 기준 중위소득, 급여별 내용까지 한눈에 정리해드립니다.
1. 2025년 기준중위소득 & 선정기준
기초생활수급자는 기준중위소득 대비 가구 소득이 일정 비율 이하일 때 선정됩니다.
가구원 수 | 기준중위소득 | 생계급여(32%) | 의료급여(40%) | 주거급여(48%) | 교육급여(50%) |
---|---|---|---|---|---|
1인 | 2,392,013원 | 765,444원 | 956,805원 | 1,148,166원 | 1,196,007원 |
2인 | 3,932,658원 | 1,258,451원 | 1,573,063원 | 1,887,675원 | 1,966,329원 |
3인 | 5,025,353원 | 1,608,113원 | 2,010,141원 | 2,412,169원 | 2,512,676원 |
4인 | 6,097,773원 | 1,951,287원 | 2,439,109원 | 2,926,931원 | 3,048,887원 |
반응형
2. 급여 종류별 지원 내용
급여명 | 대상 기준 | 주요 지원내용 |
---|---|---|
생계급여 | 중위소득 32% 이하 | 최저 생계비 보전 (현금) |
의료급여 | 중위소득 40% 이하 | 의료비 일부 또는 전액 지원 |
주거급여 | 중위소득 48% 이하 | 임대료, 주택 유지·보수 비용 지원 |
교육급여 | 중위소득 50% 이하 | 교복비, 학용품비, 수업료 등 |
3. 신청 방법 & 필요 서류
- 신청처: 주민등록 주소지 행정복지센터
- 온라인 신청: 복지로 바로가기
- 제출서류:
- 금융정보 등 제공동의서
- 가족관계증명서
- 통장 사본
- 기타 소득·재산 증빙서류
4. 2025년 달라지는 점
- ✅ 부양의무자 기준 단계적 폐지로 대상 확대
- ✅ 1인 가구 급여 금액 현실화
- ✅ 의료급여 본인부담금 일부 완화 예정
💡 Tip: 복지로 모의계산 기능을 이용하면 미리 수급 가능 여부를 확인할 수 있어요. 👉 모의계산 바로가기
반응형