반응형
🚀 2025 주목할 NFT·코인 에어드랍 TOP 5
프로젝트 | 보상 규모 | 참여 기준 | 커뮤니티 평판 |
---|---|---|---|
Pump.fun | — (미공개, 수익성 높음) | Solana 기반 플랫폼 이용자 대상으로 고급 기능 사용 | 활발한 커뮤니티, 월 사용 고객 수 ↑ :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
Phantom Wallet | — (미공개) | 다중 체인 지갑 사용·스왑·스테이킹 등 활동 기준 충족 | 유명 투자지원 및 대규모 사용자 기반 :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
Berachain | 79M BERA (15.8% 공급량) ≈ 상당 규모 | 테스트넷 참여, NFT 보유자 등 초기 활동자 대상 :contentReference[oaicite:5]{index=5} | 투자 규모 크고 초기 활동자에게 보상 우호적 :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
Kamino Finance | ≈$26.5M | Solana DeFi 플랫폼 사용 및 스테이킹 참여 :contentReference[oaicite:7]{index=7} | 활발한 사용자 및 테스트 참가자 중심 보상 :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
Story Protocol | ≈$190M | 초기 테스터 및 커뮤니티 기여자 대상 :contentReference[oaicite:9]{index=9} | 크리에이터 친화적 정책, 커뮤니티 긍정적 반응 :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
1. Pump.fun
- Solana 기반 밈코인 생성/트레이딩 플랫폼
- 트레이딩 기능 사용 시 참여 기회
- 2025년 월 방문자 및 수익 증가 추세
2. Phantom Wallet
- Solana→다중 체인으로 확장된 대표 지갑
- 스왑·트랜잭션·NFT 민팅 등 활동 기준 충족자 대상
- $118M 이상 투자 유치, 사용자 기반 탄탄
반응형
3. Berachain
- EVM 호환 Layer1 체인, Cosmos SDK 기반
- 테스트넷 참여 및 Bong Bears NFT 보유자 대상 보상
- 79 M BERA 토큰 지급 → 토큰 가치 상승 기대
4. Kamino Finance
- Solana 기반 DeFi 플랫포—집중 유동성 및 대출 지원
- 스테이킹 참여자가 약 $26.5M 상당 보상
- 테스트넷 중심 사용자 기반 긍정 반응
5. Story Protocol
- 크리에이터 IP 권리 웹3 프로젝트
- 초기 테스터 및 기여자 중심으로 $190M 상당 지급
- 커뮤니티에서 호평 → 크리에이터 친화적 서비스로 주목
반응형